Visegrádi szállás
Nyitvatartás: Egész évben
Szobatípusok
| Részletek | max fő | ár/éjszaka | |
| Manzárd Vasárnaptól-Péntekig | 1 | 9 000 Ft ![]() valuta árfolyamok | |
| Manzárd Péntektől-Vasárnapig | 2 | 12 000 Ft ![]() valuta árfolyamok | |
| Standard Péntektől- Vasárnapig | 2 Lehetőség van + 1 pótágy használatára (5 000 Ft / pótágy) | 17 500 Ft ![]() valuta árfolyamok | |
| Dunai panorámás Péntektől-Vasárnapig | 2 | 21 500 Ft ![]() valuta árfolyamok | |
| Mánzárd Péntektől -Vasárnapig | 1 | 10 500 Ft ![]() valuta árfolyamok | |
| Manzárd Vasárnaptól- Péntekig | 2 | 10 000 Ft ![]() valuta árfolyamok | |
| Standard Vasárnaptól-Péntekig | 2 Lehetőség van + 1 pótágy használatára (5 000 Ft / pótágy) | 15 500 Ft ![]() valuta árfolyamok | |
| Dunai Panorámás Vasárnaptól-Péntekig | 2 | 19 500 Ft ![]() valuta árfolyamok | |
Legkedveltebb úticélok